Jun 17 2020 at 20:46:38
Frequency: 1.00Hz.
CO2
Zero:  Value:0.91  Date:May 19 2009 at 7:53:33 AM
Span:  Value:1.00  Date:May 19 2009 at 8:00:06 AM
H2O
Zero:  Value:0.77  Date:May 19 2009 at 7:54:01 AM
Span:  Value:1.01  Date:28 Jun 2004	 at 08:29:05	
	Relative Time	Temperature	Pressure	Aux Input	CO2 Absorptance	CO2 mmol/m3	CO2 mg/m3	CO2 umol/mol	H2O Absorptance	H2O mmol/m3	H2O g/m3	H2O mmol/mol	H2O(C)	Cooler Voltage
	0.42	-65.72	75.70	0.00	0.0738	13.65	600.4	310.88	0.0183	109.3	1.967	2.49	-15.23	1.43
	1.41	-65.72	75.70	0.00	0.0739	13.64	600.3	310.84	0.0184	109.4	1.970	2.49	-15.21	1.42
	2.42	-65.72	75.70	0.00	0.0738	13.64	600.3	310.82	0.0183	108.8	1.958	2.48	-15.29	1.42
	3.41	-65.72	75.70	0.00	0.0738	13.64	600.1	310.72	0.0183	108.8	1.958	2.48	-15.28	1.42
	4.42	-65.71	75.72	0.00	0.0738	13.64	600.4	310.76	0.0183	108.8	1.959	2.48	-15.28	1.42
	5.41	-65.72	75.70	0.00	0.0738	13.64	600.3	310.81	0.0183	109.0	1.961	2.48	-15.26	1.43
	6.42	-65.26	75.72	0.00	0.0738	13.65	600.5	311.53	0.0185	110.3	1.985	2.52	-15.09	1.42
	7.41	-65.72	75.70	0.00	0.0738	13.64	600.3	310.83	0.0185	110.0	1.980	2.51	-15.15	1.42
	8.42	-65.72	75.70	0.00	0.0738	13.65	600.4	310.88	0.0185	109.8	1.977	2.50	-15.17	1.42
	9.41	-65.72	75.70	0.00	0.0739	13.65	600.7	311.02	0.0186	110.4	1.987	2.51	-15.11	1.42
	10.42	-65.26	75.72	0.00	0.0738	13.65	600.6	311.55	0.0187	110.6	1.991	2.52	-15.06	1.42
	11.48	-65.72	75.72	0.00	0.0738	13.65	600.4	310.79	0.0186	111.3	2.003	2.53	-15.01	1.43
	12.42	-65.72	75.70	0.00	0.0738	13.65	600.5	310.91	0.0186	110.7	1.993	2.52	-15.07	1.42
	13.42	-65.72	75.70	0.00	0.0738	13.65	600.4	310.87	0.0186	110.7	1.993	2.52	-15.07	1.42
	14.42	-65.26	75.72	0.00	0.0738	13.64	600.0	311.27	0.0186	110.8	1.995	2.53	-15.03	1.42
	15.42	-65.26	75.70	0.00	0.0738	13.65	600.5	311.61	0.0186	110.9	1.995	2.53	-15.03	1.42
	16.42	-65.72	75.70	0.00	0.0739	13.65	600.6	310.99	0.0187	111.2	2.001	2.53	-15.02	1.42
	17.42	-65.26	75.70	0.00	0.0738	13.65	600.8	311.77	0.0188	112.3	2.021	2.56	-14.87	1.43
	18.42	-65.72	75.70	0.00	0.0738	13.66	600.9	311.13	0.0187	111.6	2.008	2.54	-14.98	1.42
	19.42	-65.72	75.72	0.00	0.0738	13.64	600.3	310.74	0.0187	111.7	2.010	2.54	-14.97	1.42
	20.41	-65.72	75.72	0.00	0.0738	13.65	600.6	310.86	0.0188	112.4	2.023	2.56	-14.89	1.42
	21.42	-65.72	75.70	0.00	0.0738	13.65	600.4	310.90	0.0187	111.7	2.011	2.55	-14.96	1.42
	22.41	-65.72	75.70	0.00	0.0739	13.66	601.0	311.21	0.0189	113.2	2.038	2.58	-14.80	1.42
	23.42	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.65	600.7	310.92	0.0188	112.5	2.025	2.56	-14.88	1.43
	24.41	-65.72	75.67	0.00	0.0739	13.66	600.9	311.27	0.0189	112.7	2.029	2.57	-14.85	1.42
	25.42	-65.73	75.70	0.00	0.0739	13.66	601.0	311.20	0.0190	112.9	2.032	2.57	-14.83	1.42
	26.41	-65.72	75.70	0.00	0.0739	13.66	600.9	311.13	0.0191	113.5	2.043	2.59	-14.77	1.42
	27.42	-65.26	75.70	0.00	0.0738	13.66	601.0	311.87	0.0190	113.5	2.043	2.59	-14.74	1.42
	28.41	-65.72	75.72	0.00	0.0738	13.65	600.7	310.91	0.0190	112.7	2.029	2.57	-14.85	1.42
	29.42	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.64	600.0	310.55	0.0189	112.8	2.030	2.57	-14.85	1.43
	30.42	-65.72	75.72	0.00	0.0738	13.65	600.5	310.83	0.0191	113.7	2.046	2.59	-14.75	1.42
	31.42	-65.72	75.70	0.00	0.0740	13.67	601.4	311.38	0.0194	114.9	2.068	2.62	-14.62	1.42
	32.42	-65.72	75.72	0.00	0.0740	13.65	600.8	310.98	0.0192	114.7	2.065	2.61	-14.64	1.42
	33.42	-65.72	75.72	0.00	0.0738	13.66	601.1	311.12	0.0191	114.6	2.063	2.61	-14.65	1.42
	34.42	-65.72	75.72	0.00	0.0738	13.64	600.0	310.56	0.0191	113.3	2.039	2.58	-14.79	1.42
	35.42	-66.19	75.72	0.00	0.0739	13.65	600.6	310.17	0.0191	113.8	2.048	2.59	-14.77	1.42
	36.42	-65.72	75.70	0.00	0.0739	13.66	600.9	311.13	0.0191	113.8	2.049	2.59	-14.73	1.42
	37.42	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.66	600.9	311.02	0.0194	116.0	2.087	2.64	-14.51	1.42
	38.42	-66.20	75.72	0.00	0.0738	13.66	601.1	310.42	0.0191	115.3	2.076	2.62	-14.60	1.42
	39.42	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.66	600.9	311.03	0.0192	114.8	2.067	2.62	-14.63	1.42
	40.42	-65.72	75.70	0.00	0.0738	13.65	600.8	311.07	0.0192	114.3	2.057	2.60	-14.69	1.42
	41.41	-65.72	75.70	0.00	0.0738	13.65	600.6	310.99	0.0191	114.6	2.062	2.61	-14.65	1.42
	42.42	-65.72	75.70	0.00	0.0738	13.64	600.3	310.81	0.0191	114.6	2.062	2.61	-14.66	1.42
	43.41	-65.72	75.70	0.00	0.0738	13.64	600.4	310.86	0.0193	115.0	2.070	2.62	-14.61	1.42
	44.42	-65.26	75.72	0.00	0.0738	13.66	600.9	311.74	0.0193	115.1	2.072	2.63	-14.57	1.42
	45.41	-65.26	75.72	0.00	0.0739	13.66	601.1	311.80	0.0195	115.9	2.085	2.64	-14.49	1.42
	46.42	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.66	601.0	311.09	0.0193	116.0	2.088	2.64	-14.50	1.42
	47.42	-65.26	75.72	0.00	0.0739	13.65	600.7	311.64	0.0193	115.9	2.086	2.65	-14.49	1.42
	48.42	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.66	600.9	311.00	0.0193	115.5	2.079	2.63	-14.56	1.42
	49.42	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.66	600.9	311.03	0.0194	116.0	2.088	2.64	-14.51	1.42
	50.42	-65.72	75.72	0.00	0.0738	13.66	600.8	310.98	0.0193	115.7	2.082	2.63	-14.54	1.42
	51.42	-65.72	75.72	0.00	0.0738	13.65	600.5	310.84	0.0193	115.6	2.082	2.63	-14.54	1.42
	52.42	-65.72	75.70	0.00	0.0738	13.65	600.6	310.96	0.0194	115.6	2.081	2.63	-14.54	1.42
	53.42	-65.72	75.70	0.00	0.0738	13.64	600.1	310.70	0.0194	116.0	2.089	2.64	-14.50	1.42
	54.42	-65.72	75.70	0.00	0.0738	13.64	600.2	310.77	0.0193	116.0	2.088	2.64	-14.51	1.42
	55.42	-66.19	75.72	0.00	0.0738	13.64	600.4	310.04	0.0194	116.0	2.088	2.64	-14.53	1.42
	56.42	-65.26	75.70	0.00	0.0738	13.65	600.8	311.77	0.0195	117.1	2.108	2.67	-14.36	1.42
	57.42	-65.72	75.72	0.00	0.0738	13.65	600.6	310.89	0.0195	116.6	2.099	2.66	-14.44	1.42
	58.42	-65.26	75.67	0.00	0.0738	13.65	600.7	311.82	0.0194	116.1	2.090	2.65	-14.46	1.42
	59.42	-65.72	75.72	0.00	0.0738	13.65	600.5	310.84	0.0194	116.2	2.091	2.65	-14.48	1.42
	60.42	-65.72	75.70	0.00	0.0739	13.65	600.8	311.08	0.0196	116.9	2.105	2.66	-14.40	1.42
	61.42	-65.72	75.72	0.00	0.0738	13.65	600.8	310.98	0.0194	116.5	2.097	2.65	-14.45	1.42
	62.41	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.65	600.6	310.87	0.0195	116.3	2.094	2.65	-14.47	1.42
	63.42	-65.72	75.70	0.00	0.0739	13.65	600.5	310.96	0.0195	116.7	2.101	2.66	-14.43	1.42
	64.42	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.66	600.8	310.99	0.0195	116.6	2.100	2.66	-14.44	1.42
	65.42	-65.72	75.72	0.00	0.0738	13.66	600.9	311.01	0.0194	116.9	2.103	2.66	-14.41	1.42
	66.42	-65.72	75.72	0.00	0.0738	13.66	600.9	311.06	0.0194	116.8	2.103	2.66	-14.42	1.42
	67.42	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.67	601.4	311.29	0.0195	116.7	2.101	2.66	-14.43	1.42
	68.42	-65.72	75.72	0.00	0.0740	13.68	601.7	311.46	0.0195	116.7	2.101	2.66	-14.43	1.42
	69.42	-65.72	75.70	0.00	0.0739	13.67	601.4	311.37	0.0194	116.8	2.103	2.66	-14.42	1.42
	70.42	-65.72	75.70	0.00	0.0739	13.67	601.5	311.43	0.0195	116.9	2.104	2.66	-14.41	1.42
	71.42	-65.72	75.70	0.00	0.0739	13.67	601.5	311.42	0.0196	116.8	2.102	2.66	-14.42	1.42
	72.42	-65.72	75.70	0.00	0.0739	13.67	601.4	311.41	0.0195	117.0	2.105	2.66	-14.40	1.42
	73.42	-65.72	75.70	0.00	0.0739	13.67	601.5	311.43	0.0195	117.0	2.106	2.66	-14.40	1.42
	74.42	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.67	601.5	311.32	0.0194	116.8	2.103	2.66	-14.42	1.42
	75.42	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.67	601.6	311.40	0.0195	117.1	2.108	2.67	-14.39	1.42
	76.42	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.67	601.4	311.26	0.0195	117.1	2.107	2.67	-14.39	1.42
	77.42	-65.72	75.70	0.00	0.0740	13.67	601.3	311.35	0.0196	117.3	2.111	2.67	-14.37	1.42
	78.42	-65.71	75.70	0.00	0.0739	13.66	601.2	311.28	0.0196	117.0	2.106	2.67	-14.40	1.42
	79.42	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.66	601.2	311.21	0.0195	116.9	2.104	2.66	-14.41	1.42
	80.42	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.65	600.7	310.95	0.0195	117.1	2.108	2.67	-14.39	1.42
	81.44	-65.72	75.70	0.00	0.0739	13.66	601.0	311.21	0.0195	117.4	2.114	2.68	-14.35	1.42
	82.42	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.67	601.5	311.34	0.0196	117.4	2.114	2.67	-14.35	1.42
	83.50	-65.72	75.70	0.00	0.0739	13.66	601.2	311.31	0.0195	117.4	2.114	2.68	-14.35	1.42
	84.42	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.67	601.5	311.32	0.0196	117.8	2.121	2.68	-14.31	1.42
	85.42	-65.72	75.70	0.00	0.0739	13.67	601.4	311.41	0.0197	117.4	2.114	2.68	-14.35	1.42
	86.42	-65.26	75.72	0.00	0.0739	13.67	601.3	311.93	0.0197	117.7	2.118	2.69	-14.30	1.42
	87.42	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.66	601.0	311.08	0.0196	117.3	2.111	2.67	-14.37	1.42
	88.42	-65.72	75.72	0.00	0.0738	13.67	601.3	311.23	0.0196	117.7	2.118	2.68	-14.33	1.42
	89.42	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.67	601.3	311.26	0.0197	117.8	2.120	2.68	-14.32	1.42
	90.42	-65.72	75.72	0.00	0.0738	13.67	601.4	311.27	0.0197	117.7	2.119	2.68	-14.32	1.42
	91.42	-65.72	75.75	0.00	0.0739	13.66	600.9	310.91	0.0197	117.5	2.116	2.68	-14.34	1.42
	92.42	-66.19	75.75	0.00	0.0739	13.66	601.1	310.34	0.0197	118.0	2.124	2.68	-14.33	1.42
	93.42	-65.72	75.72	0.00	0.0738	13.65	600.5	310.81	0.0196	117.6	2.116	2.68	-14.34	1.42
	94.42	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.64	600.4	310.76	0.0196	117.4	2.113	2.67	-14.36	1.42
	95.42	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.65	600.5	310.81	0.0197	117.7	2.119	2.68	-14.32	1.42
	96.42	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.66	601.1	311.16	0.0198	118.9	2.140	2.71	-14.20	1.42
	97.42	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.66	601.0	311.08	0.0197	118.0	2.125	2.69	-14.29	1.42
	98.42	-65.26	75.72	0.00	0.0739	13.65	600.7	311.62	0.0196	118.0	2.124	2.69	-14.27	1.42
	99.42	-65.72	75.72	0.00	0.0740	13.66	601.2	311.17	0.0198	118.7	2.137	2.70	-14.22	1.42
	100.50	-65.72	75.70	0.00	0.0739	13.67	601.5	311.44	0.0199	119.4	2.150	2.72	-14.15	1.42
	101.42	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.67	601.3	311.23	0.0198	118.8	2.138	2.71	-14.21	1.42
	102.50	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.66	601.1	311.12	0.0198	118.7	2.136	2.70	-14.22	1.42
	103.42	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.66	601.2	311.19	0.0198	118.6	2.135	2.70	-14.23	1.42
	104.42	-65.72	75.70	0.00	0.0739	13.66	601.1	311.26	0.0197	118.6	2.135	2.70	-14.23	1.42
	105.42	-65.72	75.75	0.00	0.0740	13.67	601.3	311.12	0.0198	119.0	2.143	2.71	-14.19	1.42
	106.42	-65.72	75.72	0.00	0.0739	13.66	601.2	311.16	0.0198	119.0	2.142	2.71	-14.19	1.42
