country_code	country_name	reg_code	name	1920-1925	1925-1930	1930-1935	1935-1940	1940-1945	1945-1950	1950-1955	1955-1960	1960-1965	1965-1970	1970-1975	1975-1980	1980-1985	1985-1990	1990-1995	1995-2000	2000-2005	2005-2010	2010-2015
36	Australia	1	Austr.Cap.Terr.											76	77	79.02	80.06	81.52	81.98	83.78	84.36	85.16
36	Australia	3	NS Wales											74.4	76.2	78.36	79.3	80.6	81.76	83.1	84.06	84.42
36	Australia	4	Northern Terr.											64	67.2	70.56	72.84	73.16	75.3	77.66	79.1	79.06
36	Australia	5	Queensland											74.7	76.1	78.7	79.64	80.7	81.74	82.94	83.82	84.22
36	Australia	6	South Austr.											76	77.2	79.38	80.06	80.88	82	83.08	83.88	84.34
36	Australia	7	Tasmania											75.1	75.4	77.72	78.64	79.7	80.72	81.78	82.34	82.68
36	Australia	8	Victoria											75.2	76.7	78.76	79.8	80.9	82.02	83.3	84.1	84.66
36	Australia	9	Western Austr.											75.3	77.5	79.44	80.28	81.08	82.2	83.36	84.2	84.86
124	Canada	658	Alberta	61.384	61.692	65.79	66.034	68.45	70.598	73.162	74.934	76.102	76.838	77.71	78.69	79.768	80.566	81.102	81.582	82.246	82.924	83.54
124	Canada	659	British Columbia	64.356	64.318	66.458	67.116	69.256	70.944	73.488	74.59	75.81	76.464	77.432	79.03	80.116	80.804	81.37	82.05	82.764	83.562	84.3
124	Canada	660	Manitoba	61.378	63.234	66.214	65.676	67.336	69.982	73.058	74.288	75.474	76.508	77.228	78.574	79.472	80.138	80.612	80.636	81.202	81.784	82.01
124	Canada	661	New Brunswick	57.902	58.846	61.696	62.046	64.22	67.87	71.52	73.326	74.628	75.534	76.738	78.088	79.596	80.282	80.792	81.228	81.962	82.578	83.37
124	Canada	662	Newfoundland and Labrador						68.37	71.214	72.088	73.67	75.424	76.368	78.034	78.788	79.264	79.854	80.03	80.902	81.244	81.77
124	Canada	663	Northwest Territories						41.37	46.158	53.234	64.572	67.512	71.01	73.066	75.828	76.63	75.696	75.356	77.122	77.962	76.97
124	Canada	664	Nova Scotia	60.7	61.556	62.878	64.906	66.634	69.936	72.738	73.882	74.658	75.494	76.728	77.914	78.956	79.696	80.47	80.808	81.554	82.318	82.24
124	Canada	666	Ontario	60.426	61.798	65.002	66.73	68.922	70.812	72.784	73.894	75.104	76.17	77.128	78.444	79.53	80.262	80.858	81.482	82.284	83.372	84.03
124	Canada	667	Prince Edward Island	61.97	64.678	65.146	65.912	67.04	70.302	73.734	75.008	75.74	76.298	77.78	79.594	80.508	80.724	80.982	81.24	81.844	83.022	82.77
124	Canada	668	Quebec	54.558	54.712	58.764	60.97	63.62	67.128	69.77	71.8	73.256	74.656	75.734	77.406	79.076	79.848	80.664	81.244	82.126	83.18	83.8
124	Canada	669	Saskatchewan	63.336	64.038	66.61	67.58	68.718	71.026	73.448	75.428	76.318	77.004	77.898	79.14	80.112	80.872	81.458	81.284	81.85	81.958	82.07
124	Canada	670	Yukon						57.08	68.818	72.094	75.398	74.034	78.534	76.676	75.06	78.42	78.732	80.098	81.016	79.442	82.34
360	Indonesia	4709	Aceh						49.6528	50.4836	52.74242	55.1297	57.11176	59.2056	61.2334	63.05102	64.1975	65.0465	65.3172	58.39506	66.29478	67.39136
360	Indonesia	4710	North Sumatra						47.9945	49.14966	51.51676	53.7563	56.2123	58.81902	60.87214	62.75934	65.3511	68.52544	71.44416	74.11488	75.80868	76.8636
360	Indonesia	4711	West Sumatra						37.6637	39.6022	43.4039	46.44422	49.23554	52.83228	56.26366	59.58898	62.3476	64.5806	66.34688	67.69006	69.09502	70.99994
360	Indonesia	4712	Riau						38.8288	39.89776	42.84994	46.6598	50.4901	53.9542	56.94792	59.4219	62.2075	64.54858	65.591	67.43704	69.33018	71.3187
360	Indonesia	4713	Jambi						38.1047	39.42288	42.87694	46.5246	49.10206	51.72084	54.71252	57.45528	60.12278	62.48446	64.56522	66.11142	67.95286	69.9862
360	Indonesia	4714	South Sumatra						41.2376	42.80884	46.53718	50.1593	53.04984	56.19284	59.43996	62.32532	64.63492	67.06606	69.17012	71.74246	73.76974	75.1169
360	Indonesia	4715	Bengkulu						36.9349	37.5667	39.98424	43.59124	46.46254	49.62184	51.99592	54.4736	56.83568	59.24896	61.078	62.63594	64.64642	66.75078
360	Indonesia	4716	Lampung						41.205	42.81694	46.52002	50.21068	53.5022	57.55134	60.9545	63.75874	65.95412	67.67936	68.84442	69.9341	71.2403	72.99602
360	Indonesia	4717	Bangka-Belitung Islands						48.167	48.97866	51.1532	53.63812	55.86042	58.08826	59.7672	61.17926	62.52306	64.58452	66.01992	67.6881	68.6765	69.79524
360	Indonesia	4718	Riau Islands						40.8744	41.74278	44.29716	47.42898	50.35494	53.08884	55.60212	58.2812	60.87628	63.08144	64.38994	64.489	65.29954	66.86886
360	Indonesia	4719	North Kalimantan						48.8665	49.71458	52.30438	55.36164	57.84636	61.0872	64.58188	67.1178	69.18612	70.98248	71.69886	73.20672	74.84852	76.0794
360	Indonesia	4720	Jakarta						48.048	49.4952	52.69646	55.9644	58.71866	61.49124	63.87246	65.96324	67.684	69.55916	71.34438	72.76748	73.74358	74.7664
360	Indonesia	4721	West Java						39.7929	41.12096	44.37184	47.9224	51.4335	55.3554	58.9983	62.33244	65.1874	68.35604	70.54988	72.1277	73.60492	74.90254
360	Indonesia	4722	Central Java						51.0483	51.97158	54.0157	56.42934	58.82406	61.58198	64.1566	66.5325	68.1874	70.04892	71.29446	72.47832	73.63902	74.85282
360	Indonesia	4723	Yogyakarta						51.5133	52.59454	55.07266	57.33736	59.656	61.9242	63.91006	66.09188	67.23916	68.29342	69.28172	69.63266	69.84912	71.81776
360	Indonesia	4724	East Java						48.6532	49.55838	51.94274	54.16722	56.24856	59.003	61.64998	64.18668	66.20896	68.51436	70.40196	72.26212	74.1422	75.6615
360	Indonesia	4725	Banten						32.86	34.14782	37.88576	42.50628	46.90092	50.91278	54.40396	58.20862	61.91658	65.02378	66.47184	66.61452	67.6699	69.3785
360	Indonesia	4726	Bali						45.6189	46.89942	49.74824	52.15864	54.98988	57.83056	60.29884	63.12512	65.51172	67.5955	68.7395	69.5864	70.87028	72.3257
360	Indonesia	4727	West Nusa Tenggara						31.8154	32.9063	35.90892	39.44122	42.01498	44.82088	47.46982	50.39832	54.08446	56.63032	58.53878	61.67862	64.65188	66.77576
360	Indonesia	4728	East Nusa Tenggara						43.6791	44.88944	47.84124	50.16204	51.92658	54.02058	55.9999	58.05032	60.08542	62.20094	64.93114	67.84132	69.77478	71.18088
360	Indonesia	4729	West Kalimantan						42.6368	43.12702	44.93034	47.2027	49.32414	51.76348	54.04574	56.26992	58.82716	61.45322	63.76368	65.36032	67.0582	68.67276
360	Indonesia	4730	Central Kalimantan						44.1712	45.7052	49.2289	52.40284	54.53254	56.55842	58.32368	59.80236	60.97702	62.17202	63.86618	65.21978	66.57128	68.26242
360	Indonesia	4731	South Kalimantan						35.4917	36.22304	38.57708	42.03834	45.66594	49.30036	51.71728	54.3996	57.22508	59.86716	61.65278	63.13564	64.85852	67.09078
360	Indonesia	4732	East Kalimantan						52.415	52.96716	53.74126	54.84784	56.27016	57.61054	59.15086	61.01458	63.59624	65.70486	66.87906	66.88086	67.4258	68.77578
360	Indonesia	4733	North Sulawesi						46.1445	47.25276	49.47136	52.10018	54.52356	56.62842	58.65626	59.79142	60.71122	61.69538	62.48204	63.52472	64.76818	66.6136
360	Indonesia	4734	Central Sulawesi						36.1903	37.80096	42.1239	45.94536	48.80678	51.69644	53.89702	55.70516	57.55974	59.71244	61.90874	63.89544	65.37908	67.26104
360	Indonesia	4735	South Sulawesi						44.675	45.34966	47.307	49.68032	52.1611	54.998	57.7892	60.44262	63.38348	66.5228	68.91182	70.5993	71.76632	73.13496
360	Indonesia	4736	Southeast Sulawesi						39.0277	39.8019	42.25904	44.67534	46.79592	49.67002	52.3771	54.8131	56.78316	58.15736	59.23696	60.66696	62.21488	64.23232
360	Indonesia	4737	Gorontalo						41.1623	42.25356	45.11508	48.23678	50.91618	53.3216	55.5865	57.54646	58.71498	59.5717	59.71804	59.67972	60.83404	62.89932
360	Indonesia	4738	West Sulawesi						32.8493	33.63686	36.3932	39.72286	42.53582	45.70126	48.36676	51.08862	54.2871	57.36196	59.9295	60.91636	62.12242	64.52216
360	Indonesia	4739	Maluku						39.0642	40.4629	43.60398	46.30838	48.65302	51.0651	52.97746	54.7087	56.37294	58.02298	59.25584	59.80808	60.3718	62.35228
360	Indonesia	4740	North Maluku						43.5175	44.18866	46.14282	48.49444	50.40096	52.19368	53.74042	55.11126	56.68222	58.06944	58.36828	58.31384	58.48776	60.25646
360	Indonesia	4741	West Papua						46.4083	46.93754	48.51938	49.42966	49.22318	52.78334	50.59102	55.70354	57.19324	58.20934	58.12138	57.73062	58.16586	61.36988
360	Indonesia	4742	Papua						48.3253	48.81504	50.0163	51.71224	53.06382	54.31402	55.30862	56.5052	57.43768	58.07984	59.09994	59.7831	60.63208	61.84028
